| Arthropathien |
|
(M00-M25)
|
|
| Inkl.: | - Krankheiten, die vorwiegend an den peripheren (Extremitäten-) Gelenken auftreten
|
|
|
| M10.- | | Gicht | | | Siehe: | [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang] |
|
|
|
| M10.0- | | Idiopathische Gicht | | Inkl.: | - Gicht-Bursitis
- Gichttophi des Herzens+ (
I43.8*)
- Primäre Gicht
|
|
|
|
| M10.00 | | Idiopathische Gicht: Mehrere Lokalisationen |
|
|
| M10.01 | | Idiopathische Gicht: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
|
|
| M10.02 | | Idiopathische Gicht: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
|
|
| M10.03 | | Idiopathische Gicht: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
|
|
| M10.04 | | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
|
|
| M10.05 | | Idiopathische Gicht: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
|
|
| M10.06 | | Idiopathische Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
|
|
| M10.07 | | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
|
|
| M10.08 | | Idiopathische Gicht: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
|
|
| M10.09 | | Idiopathische Gicht: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
|
|
| M10.1- | |
|
| M10.10 | | Bleigicht: Mehrere Lokalisationen |
|
|
| M10.11 | | Bleigicht: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
|
|
| M10.12 | | Bleigicht: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
|
|
| M10.13 | | Bleigicht: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
|
|
| M10.14 | | Bleigicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
|
|
| M10.15 | | Bleigicht: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
|
|
| M10.16 | | Bleigicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
|
|
| M10.17 | | Bleigicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
|
|
| M10.18 | | Bleigicht: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
|
|
| M10.19 | | Bleigicht: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
|
|
| M10.2- | | Arzneimittelinduzierte Gicht | | Beachte: | Soll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen. |
|
|
|
| M10.20 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Mehrere Lokalisationen |
|
|
| M10.21 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
|
|
| M10.22 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
|
|
| M10.23 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
|
|
| M10.24 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
|
|
| M10.25 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
|
|
| M10.26 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
|
|
| M10.27 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
|
|
| M10.28 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
|
|
| M10.29 | | Arzneimittelinduzierte Gicht: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
|
|
| M10.3- | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung |
|
|
| M10.30 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Mehrere Lokalisationen |
|
|
| M10.31 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
|
|
| M10.32 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
|
|
| M10.33 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
|
|
| M10.34 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
|
|
| M10.35 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
|
|
| M10.36 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
|
|
| M10.37 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
|
|
| M10.38 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
|
|
| M10.39 | | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
|
|
| M10.4- | |
|
| M10.40 | | Sonstige sekundäre Gicht: Mehrere Lokalisationen |
|
|
| M10.41 | | Sonstige sekundäre Gicht: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
|
|
| M10.42 | | Sonstige sekundäre Gicht: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
|
|
| M10.43 | | Sonstige sekundäre Gicht: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
|
|
| M10.44 | | Sonstige sekundäre Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
|
|
| M10.45 | | Sonstige sekundäre Gicht: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
|
|
| M10.46 | | Sonstige sekundäre Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
|
|
| M10.47 | | Sonstige sekundäre Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
|
|
| M10.48 | | Sonstige sekundäre Gicht: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
|
|
| M10.49 | | Sonstige sekundäre Gicht: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
|
|
| M10.9- | | Gicht, nicht näher bezeichnet |
|
|
| M10.90 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
|
|
| M10.91 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
|
|
| M10.92 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
|
|
| M10.93 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
|
|
| M10.94 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
|
|
| M10.95 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
|
|
| M10.96 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
|
|
| M10.97 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
|
|
| M10.98 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
|
|
| M10.99 | | Gicht, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
|