| Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens |
|
(M40-M54)
|
|
|
| M40.- | | Kyphose und Lordose | | | Exkl.: | - Kyphose und Lordose angeboren (
Q76.4)
- Kyphose und Lordose nach medizinischen Maßnahmen (
M96.-)
- Kyphoskoliose (
M41.-)
|
| | Siehe: | [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Anfang dieser Krankheitsgruppe] |
|
|
|
| M40.0- | | Kyphose als Haltungsstörung | | Exkl.: | - Osteochondrose der Wirbelsäule (
M42.-)
|
|
|
|
| M40.00 | | Kyphose als Haltungsstörung: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
|
|
| M40.01 | | Kyphose als Haltungsstörung: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
|
|
| M40.02 | | Kyphose als Haltungsstörung: Zervikalbereich |
|
|
| M40.03 | | Kyphose als Haltungsstörung: Zervikothorakalbereich |
|
|
| M40.04 | | Kyphose als Haltungsstörung: Thorakalbereich |
|
|
| M40.05 | | Kyphose als Haltungsstörung: Thorakolumbalbereich |
|
|
| M40.06 | | Kyphose als Haltungsstörung: Lumbalbereich |
|
|
| M40.07 | | Kyphose als Haltungsstörung: Lumbosakralbereich |
|
|
| M40.08 | | Kyphose als Haltungsstörung: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
|
|
| M40.09 | | Kyphose als Haltungsstörung: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
|
|
| M40.1- | | Sonstige sekundäre Kyphose |
|
|
| M40.10 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
|
|
| M40.11 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
|
|
| M40.12 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Zervikalbereich |
|
|
| M40.13 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Zervikothorakalbereich |
|
|
| M40.14 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakalbereich |
|
|
| M40.15 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakolumbalbereich |
|
|
| M40.16 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbalbereich |
|
|
| M40.17 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbosakralbereich |
|
|
| M40.18 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
|
|
| M40.19 | | Sonstige sekundäre Kyphose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
|
|
| M40.2- | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose |
|
|
| M40.20 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
|
|
| M40.21 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
|
|
| M40.22 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Zervikalbereich |
|
|
| M40.23 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Zervikothorakalbereich |
|
|
| M40.24 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakalbereich |
|
|
| M40.25 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakolumbalbereich |
|
|
| M40.26 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbalbereich |
|
|
| M40.27 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbosakralbereich |
|
|
| M40.28 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
|
|
| M40.29 | | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
|
|
| M40.3- | |
|
| M40.30 | | Flachrücken: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
|
|
| M40.31 | | Flachrücken: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
|
|
| M40.32 | | Flachrücken: Zervikalbereich |
|
|
| M40.33 | | Flachrücken: Zervikothorakalbereich |
|
|
| M40.34 | | Flachrücken: Thorakalbereich |
|
|
| M40.35 | | Flachrücken: Thorakolumbalbereich |
|
|
| M40.36 | | Flachrücken: Lumbalbereich |
|
|
| M40.37 | | Flachrücken: Lumbosakralbereich |
|
|
| M40.38 | | Flachrücken: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
|
|
| M40.39 | | Flachrücken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
|
|
| M40.4- | | Sonstige Lordose | | Inkl.: | - Lordose als Haltungsstörung
- Lordose erworben
|
|
|
|
| M40.40 | | Sonstige Lordose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
|
|
| M40.41 | | Sonstige Lordose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
|
|
| M40.42 | | Sonstige Lordose: Zervikalbereich |
|
|
| M40.43 | | Sonstige Lordose: Zervikothorakalbereich |
|
|
| M40.44 | | Sonstige Lordose: Thorakalbereich |
|
|
| M40.45 | | Sonstige Lordose: Thorakolumbalbereich |
|
|
| M40.46 | | Sonstige Lordose: Lumbalbereich |
|
|
| M40.47 | | Sonstige Lordose: Lumbosakralbereich |
|
|
| M40.48 | | Sonstige Lordose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
|
|
| M40.49 | | Sonstige Lordose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
|
|
| M40.5- | | Lordose, nicht näher bezeichnet |
|
|
| M40.50 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
|
|
| M40.51 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
|
|
| M40.52 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
|
|
| M40.53 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
|
|
| M40.54 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
|
|
| M40.55 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
|
|
| M40.56 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
|
|
| M40.57 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
|
|
| M40.58 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
|
|
| M40.59 | | Lordose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
|