Startseite | Impressum
Lumrix Logo
 
 



[ICD 10 Suche]
[Mehr über den ICD]

 

 

Retronasale

IPA-Zeichen ?
IPA-Zeichen-Beschreibung lateinischeMinuskelnmit retroflexivem Hakenrechts unten
IPA-Zeichen-Unicode-Code U+0273
SAMPA n`
X-SAMPA n`
Kirshenbaum n.
Bild:Loudspeaker.pngHörbeispiel (Datei, ?) [?a ?a?a]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei2|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei2|Datei]], ?)}|{{{Audio2-Hinweis}}}}} [{{{Audio2-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei3|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei3|Datei]], ?)}|{{{Audio3-Hinweis}}}}} [{{{Audio3-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei4|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei4|Datei]], ?)}|{{{Audio4-Hinweis}}}}} [{{{Audio4-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei5|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei5|Datei]], ?)}|{{{Audio5-Hinweis}}}}} [{{{Audio5-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei6|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei6|Datei]], ?)}|{{{Audio6-Hinweis}}}}} [{{{Audio6-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei7|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei7|Datei]], ?)}|{{{Audio7-Hinweis}}}}} [{{{Audio7-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei8|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei8|Datei]], ?)}|{{{Audio8-Hinweis}}}}} [{{{Audio8-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei9|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei9|Datei]], ?)}|{{{Audio9-Hinweis}}}}} [{{{Audio9-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei10|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei10|Datei]], ?)}|{{{Audio10-Hinweis}}}}} [{{{Audio10-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei11|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei11|Datei]], ?)}|{{{Audio11-Hinweis}}}}} [{{{Audio11-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei12|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei12|Datei]], ?)}|{{{Audio12-Hinweis}}}}} [{{{Audio12-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei13|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei13|Datei]], ?)}|{{{Audio13-Hinweis}}}}} [{{{Audio13-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei14|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei14|Datei]], ?)}|{{{Audio14-Hinweis}}}}} [{{{Audio14-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei15|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei15|Datei]], ?)}|{{{Audio15-Hinweis}}}}} [{{{Audio15-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei16|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei16|Datei]], ?)}|{{{Audio16-Hinweis}}}}} [{{{Audio16-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei17|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei17|Datei]], ?)}|{{{Audio17-Hinweis}}}}} [{{{Audio17-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei18|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei18|Datei]], ?)}|{{{Audio18-Hinweis}}}}} [{{{Audio18-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei19|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei19|Datei]], ?)}|{{{Audio19-Hinweis}}}}} [{{{Audio19-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png[[Media:{{{Audiodatei20|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei20|Datei]], ?)}|{{{Audio20-Hinweis}}}}} [{{{Audio20-IPA}}}]

Ein stimmhafter retroflexer Nasal ist ein Konsonant, bei welchem die Spitze der nach hinten gebogenen Zunge am harten Gaumen liegt und alle Luft, bei schwingenden Stimmbändern, durch die Nase entweicht.

Lautliche und orthographischeRealisierung des stimmhaften retroflexen Nasals in verschiedenen Sprachen:

  • einzufügen

Siehe auch: Konsonant, Nasal (Phonetik), Retroflex, Stimmhaftigkeit

Die Laute der Sprachen der Welt
Internationales Phonetisches Alphabet
Vokale ? Konsonanten
Artikulationsorte: Artikulationsarten:

labial ? bilabial ? labiodental ? dental ? alveolar ? postalveolar ? retroflex ? palatal ? velar ? uvular ? pharyngal ? glottal

Plosive ? Nasale ? Vibranten ? Taps ? Flaps ? Frikative ? Affrikaten ? Approximanten ? Laterale ? Klicks(Schnalzlaute) ? Implosive ? Ejektive

en:Retroflex nasal

fr:Consonne occlusive nasale rétroflexe voisée sv:Retroflex nasal




Dieser Artikel basiert auf dem Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.