Kostengünstige oder kostenlose DICOM-Viewer sind für alle Plattformen im Internet verfügbar. Auch einige Bildbearbeitungsprogramme wie IrfanViewkönnen DICOM lesen.
DICOM beinhaltet neben Datenfeldern (für z.B. Bilder, Befunde, Patienten, Studien, Serien,...) auch die Syntax und Semantik von Kommandos und Nachrichten. Weiterhin
legt der Standard Vorschriften für die Beschreibung von DICOM-kompatiblen Geräten fest, da für jedes DICOM-kompatible Gerät eine exakte Beschreibung der Systemfähigkeit vorhanden und veröffentlicht sein muß (DICOM Conformance Statement).
DICOM 3.0 baut auf den alten ACR-Nema 1.0/2.0 Standard auf und ist seit 1992 verfügbar. Der DICOM-Standard wird noch heute ständig weiterentwickelt.
Über die Darstellung der Bilddaten verschiedenster medizinischer Geräte hinaus bietet DICOM auch Möglichkeiten, die Erzeugung, Verwaltung und Archivierung in einer Praxis oder einem Krankenhaus zu steuern.
Jede DICOM-Datei enthält mehrere Nummern, sog. Unique Identifier, kurz UID, die weltweit eindeutig die Studie, die Serie und das Bild selbst kennzeichnen. Außerdem werden UIDs benutzt,um die Modalität ("SOP Class") und weitere Daten zu kennzeichnen. Hier einige Beispiele:
| UID | SOP class |
| 1.2.840.10008.5.1.1.27 | Stored Print Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.1.29 | Hardcopy Grayscale Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.1.30 | Hardcopy Color Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 | Computed Radiography Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 | Digital X-Ray Image Storage - For Presentation |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 | Digital X-Ray Image Storage - For Processing |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 | Digital Mammography Image Storage - For Presentation |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 | Digital Mammography Image Storage - For Processing |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 | Digital Intra-oral X-Ray Image Storage - For Presentation |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 | Digital Intra-oral X-Ray Image Storage - For Processing |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 | CT Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 | Enhanced CT Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 | Ultrasound Multi-frame Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 | MR Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 | Enhanced MR Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 | MR Spectroscopy Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 | Ultrasound Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 | Secondary Capture Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 | Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 | Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 | Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 | Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8 | Stand-alone Overlay Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9 | Stand-alone Curve Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 12 | 12-lead ECG Waveform Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2 | General ECG Waveform Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3 | Ambulatory ECG Waveform Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1 | Hemodynamic Waveform Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1 | Cardiac Electrophysiology Waveform Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1 | Basic Voice Audio Waveform Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10 | Stand-alone Modality LUT Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 | Stand-alone VOI LUT Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 | Grayscale Softcopy Presentation State Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 | X-Ray Angiographic Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 | X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 | Nuclear Medicine Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 | Raw Data Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 | Spatial Registration Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2 | Spatial Fiducials Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 | VL Endoscopic Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1 | Video Endoscopic Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 | VL Microscopic Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1 | Video Microscopic Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 | VL Slide-Coordinates Microscopic Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 | VL Photographic Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 | Video Photographic Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 | Ophthalmic Photography 8 Bit Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 | Ophthalmic Photography 16 Bit Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3 | Stereometric Relationship Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 | Basic Text SR |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 | Enhanced SR |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 | Comprehensive SR |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.40 | Procedure Log |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 | Mammography CAD SR |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 | Key Object Selection |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65 | Chest CAD SR |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 | Positron Emission Tomography Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129 | Standalone PET Curve Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 | RT Image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 | RT Dose Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 | RT Structure Set Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4 | RT Beams Treatment Record Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 | RT Plan Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6 | RT Brachy Treatment Record Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7 | RT Treatment Summary Record Storage |
Das Bild rechts basiert auf einer DICOM-Datei. Zur Anzeige wurde es in ein webtaugliches Format konvertiert. Die Bild-Beschreibungsseite listet die Meta-Informationen des Original DICOM-Bildes auf, ebenso Hinweise zum Dateiheader.
DICOM speichert Bilder verlustlos oder verlustbehaftet, angelehnt an das TIFFund JPEG-Format. Es kann Bildserien zusammenfassen. Der Dateiname sollte aus max. 8 Zeichen (Großbuchstaben, Ziffern) bestehen und überhaupt keine Dateiendungtragen (vgl. part 10), üblich sind aber *.ima, *.img und *.dcm.
Die Teile 9 und 13 sind nicht mehr im Standard enthalten, dafür gibt es eine Reihe sog. supplements, die aber auch nach und nach in den Standard eingearbeitet werden. Der DICOM-Standard wird ständig weiterentwickelt. Dazu sind mehrere Workgroups im Einsatz.
Die Mitglieder der Workgroups sind Mitarbeiter von Medizintechnikherstellern (manufacturer), aber auch von Kliniken und Universitäten. Die Manufacturer, die Medizinprodukte herstellen, die DICOM verwenden, müssen ein sog. Conformance Statement für Ihre Produkte abgeben.
DICOM unterscheidet zwischen verschiedenen Modalitäten (Röntgen, Ultraschall, Computertomographie, Kernspintomographie, PET, ...), bzw. SOP-Klassen (Service Object Pair Classes), die die Modalitäten ggf. noch weiter unterteilen.
DICOM-Dateien lassen sich mit einem Texteditor nicht bearbeiten und einsehen, auch mit einem Hexeditorgibt es Probleme, da die Daten in einem komplizierten binären Format (Part 5) abgelegt werden.
Ein Beispiel, welche Headerdaten in einer DICOM-Datei enthalten sind, findet sich hier.
Armin Gärtner
"Medizintechnik und Informationstechnologie, Band II"
ISBN 3-8249-0941-3en:Digital Imaging and Communications in Medicine
fr:DICOM
es:DICOM
it:DICOM
hu:Digital Imaging and Communications in Medicine