| Diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Kreislauf |
|
|
| Exkl.: | - Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt (
1-265 )
|
|
|
| 1-279 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen | |
|
|
| 1-279.0 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion |
|
|
| 1-279.1 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Quantitative regionale Funktionsanalyse |
|
|
| 1-279.2 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie des Ventrikels |
|
|
| 1-279.3 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie des Myokardes |
|
|
| 1-279.4 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie der großen Gefäße |
|
|
| 1-279.5 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Intrakardiale Kontraktionsanalyse im dreidimensionalen System |
|
|
| 1-279.6 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung des Ductus arteriosus Botalli |
|
|
| 1-279.7 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung eines operativ angelegten Shuntes |
|
|
| 1-279.8 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung von Kollateralgefäßen |
|
|
| 1-279.9 | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Angioskopie | | Hinw.: | Eine durchgeführte Biopsie ist gesondert zu kodieren (
1-497 )
|
|
|
|
| 1-279.a | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung | | Inkl.: | - Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve (FFRmyo)
|
|
|
|
| 1-279.x | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sonstige |
|
|
| 1-279.y | | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: N.n.bez. |
|